全国各地各运营商DNS对照表 (Ctr+F调出查询输入查询地区) |
||||||||||
省份 | 城市 | 中国电信 | 中国联通 | 中国移动 | 教育网 | |||||
云南 | 昭通 | 222.172.200.68 | 221.3.131.11 | 211.139.29.170 | 202.203.66.3 | |||||
61.166.150.123 | 221.3.131.12 | |||||||||
文山 | 222.172.200.68 | 221.3.131.11 | 211.139.29.150 | 202.203.66.3 | ||||||
61.166.150.123 | 221.3.131.12 | |||||||||
西双版纳 | 222.172.200.68 | 221.3.131.11 | 211.139.29.170 | 202.203.66.3 | ||||||
221.3.131.12 | ||||||||||
丽江 | 222.172.200.68 | 221.3.131.11 | 211.139.29.170 | 202.203.66.3 | ||||||
61.166.150.123 | ||||||||||
曲靖 | 222.172.200.68 | 221.3.131.11 | 211.139.29.170 | 202.203.66.3 | ||||||
61.166.150.123 | ||||||||||
玉溪 | 222.172.200.68 | 221.3.131.12 | 211.139.29.170 | 202.203.66.3 | ||||||
61.166.150.123 | ||||||||||
普洱 | 222.172.200.68 | 221.3.131.11 | 211.139.29.170 | 202.203.66.3 | ||||||
221.3.131.12 | ||||||||||
迪庆 | 222.172.200.68 | 221.3.131.11 | 211.139.29.170 | 202.203.66.3 | ||||||
61.166.150.123 | 221.3.131.12 | |||||||||
昆明 | 222.172.200.68 | 221.3.131.11 | 211.139.29.170 | 202.203.66.3 | ||||||
61.166.150.123 | 221.3.131.12 | |||||||||
红河 | 222.172.200.68 | 221.3.131.11 | 211.139.29.170 | 202.203.66.3 | ||||||
221.3.131.12 | ||||||||||
怒江 | 222.172.200.68 | 221.3.131.11 | 211.139.29.170 | 202.203.66.3 | ||||||
221.3.131.12 | ||||||||||
楚雄 | 222.172.200.68 | 221.3.131.11 | 211.139.29.170 | 202.203.66.3 | ||||||
221.3.131.12 | ||||||||||
临沧 | 61.166.150.123 | 221.3.131.11 | 211.139.29.170 | 202.203.66.3 | ||||||
221.3.131.12 | ||||||||||
其他 | 222.172.200.68 | 221.3.131.11 | 211.139.29.170 | 202.203.66.3 | ||||||
61.166.150.123 | 221.3.131.12 | |||||||||
新疆 | 塔城 | 61.128.114.133 | 221.7.1.21 | 218.202.152.130 | ||||||
61.128.114.166 | 221.7.1.20 | 218.202.152.131 | ||||||||
哈密 | 61.128.114.133 | 221.7.1.21 | 218.202.152.130 | |||||||
61.128.114.166 | 221.7.1.20 | 218.202.152.131 | ||||||||
乌鲁木齐 | 61.128.114.167 | 221.7.1.21 | 218.202.152.130 | |||||||
61.128.114.134 | 221.7.1.20 | 218.202.152.131 | ||||||||
克拉玛依 | 61.128.114.166 | 221.7.1.21 | 218.202.152.130 | |||||||
61.128.114.134 | 221.7.1.20 | |||||||||
61.128.114.133 | ||||||||||
巴音郭楞 | 61.128.114.166 | 221.7.1.21 | 218.202.152.130 | |||||||
61.128.114.133 | 221.7.1.20 | |||||||||
喀什 | 61.128.114.133 | 221.7.1.21 | 218.202.152.130 | |||||||
61.128.114.166 | 221.7.1.20 | 218.202.152.131 | ||||||||
昌吉 | 61.128.114.133 | 221.7.1.20 | 218.202.152.130 | |||||||
61.128.114.166 | 218.202.152.131 | |||||||||
博尔塔拉 | 61.128.114.133 | 221.7.1.21 | 218.202.152.130 | |||||||
61.128.114.134 | 221.7.1.20 | 218.202.152.131 | ||||||||
61.128.114.167 | ||||||||||
伊犁 | 61.128.114.166 | 221.7.1.21 | 218.202.152.130 | |||||||
61.128.114.133 | 221.7.1.20 | 218.202.152.131 | ||||||||
61.128.114.167 | ||||||||||
阿勒泰 | 61.128.114.133 | 221.7.1.21 | 218.202.152.130 | |||||||
61.128.114.166 | 221.7.1.20 | 218.202.152.131 | ||||||||
61.128.114.167 | ||||||||||
阿克苏 | 61.128.114.133 | 221.7.1.21 | 218.202.152.130 | |||||||
61.128.114.166 | 221.7.1.20 | 218.202.152.131 | ||||||||
和田 | 61.128.114.166 | 221.7.1.21 | 218.202.152.130 | |||||||
61.128.114.133 | 221.7.1.20 | 218.202.152.131 | ||||||||
石河子 | 61.128.114.167 | 221.7.1.21 | 218.202.152.130 | |||||||
61.128.114.134 | 221.7.1.20 | |||||||||
其他 | 61.128.114.167 | 221.7.1.21 | 218.202.152.130 | |||||||
61.128.114.134 | 221.7.1.20 | 218.202.152.131 | ||||||||
广西 | 贺州 | 202.103.224.68 | 221.7.136.68 | 211.138.245.180 | 210.36.16.33 | |||||
221.7.128.68 | ||||||||||
百色 | 202.103.224.68 | 221.7.136.68 | 211.138.245.180 | 210.36.16.33 | ||||||
202.103.225.68 | 221.7.128.68 | |||||||||
钦州 | 202.103.224.68 | 221.7.136.68 | 211.138.245.180 | 210.36.16.33 | ||||||
202.103.225.68 | 221.7.128.68 | |||||||||
防城港 | 202.103.224.68 | 221.7.136.68 | 211.138.245.180 | 210.36.16.33 | ||||||
221.7.128.68 | ||||||||||
来宾 | 202.103.224.68 | 221.7.128.68 | 211.138.245.180 | 210.36.16.33 | ||||||
202.103.225.68 | 211.138.240.100 | |||||||||
柳州 | 202.103.225.68 | 221.7.128.68 | 211.138.245.180 | 210.36.16.33 | ||||||
202.103.224.68 | ||||||||||
贵港 | 202.103.225.68 | 221.7.136.68 | 211.138.245.180 | 210.36.16.33 | ||||||
202.103.224.68 | 221.7.128.68 | |||||||||
玉林 | 202.103.224.68 | 221.7.128.68 | 211.138.245.180 | 210.36.16.33 | ||||||
221.7.136.68 | 211.138.240.100 | |||||||||
河池 | 202.103.224.68 | 221.7.136.68 | 211.138.245.180 | 210.36.16.33 | ||||||
221.7.128.68 | ||||||||||
南宁 | 202.103.224.68 | 221.7.136.68 | 211.138.245.180 | 210.36.16.33 | ||||||
221.7.128.68 | ||||||||||
北海 | 202.103.224.68 | 221.7.136.68 | 211.138.245.180 | 210.36.16.33 | ||||||
221.7.128.68 | ||||||||||
梧州 | 202.103.224.68 | 221.7.136.68 | 211.138.245.180 | 210.36.200.1 | ||||||
202.103.225.68 | 221.7.128.68 | |||||||||
桂林 | 202.103.224.68 | 221.7.136.68 | 211.138.240.100 | 210.36.16.33 | ||||||
202.103.225.68 | 221.7.128.68 | 211.138.245.180 | ||||||||
其他 | 202.103.224.68 | 221.7.136.68 | 211.138.245.180 | 210.36.16.33 | ||||||
221.7.128.68 | ||||||||||
辽宁 | 铁岭 | 219.149.6.99 | 202.96.64.68 | 211.137.32.178 | ||||||
葫芦岛 | 219.148.204.66 | 202.96.69.38 | 211.137.32.178 | |||||||
202.96.64.68 | 211.140.197.58 | |||||||||
抚顺 | 219.148.204.66 | 202.96.64.68 | 211.137.32.178 | |||||||
阜新 | 219.148.204.66 | 202.96.64.68 | 211.137.32.178 | |||||||
大连 | 219.149.6.99 | 202.96.69.38 | 211.137.32.178 | |||||||
211.140.197.58 | ||||||||||
营口 | 219.149.6.99 | 202.96.64.68 | 211.137.32.178 | |||||||
朝阳 | 219.148.204.66 | 202.96.64.68 | 211.137.32.178 | |||||||
202.96.69.38 | ||||||||||
本溪 | 219.148.204.66 | 202.96.64.68 | 211.137.32.178 | |||||||
202.96.69.38 | ||||||||||
丹东 | 219.149.6.99 | 202.96.69.38 | 211.137.32.178 | |||||||
202.96.64.68 | ||||||||||
鞍山 | 219.148.204.66 | 202.96.69.38 | 211.137.32.178 | |||||||
219.149.6.99 | 202.96.64.68 | |||||||||
锦州 | 219.148.204.66 | 202.96.64.68 | 211.137.32.178 | 210.30.128.7 | ||||||
沈阳 | 219.148.204.66 | 202.96.64.68 | 211.137.32.178 | |||||||
盘锦 | 219.148.204.66 | 202.96.64.68 | 211.137.32.178 | |||||||
辽阳 | 219.148.204.66 | 202.96.64.68 | 211.137.32.178 | |||||||
219.149.6.99 | ||||||||||
其他 | 219.148.204.66 | 202.96.64.68 | 211.137.32.178 | |||||||
广东 | 珠海 | 202.96.128.86 | 221.5.88.88 | 221.179.38.7 | 202.116.160.33 | |||||
202.96.134.133 | 211.136.192.6 | 202.112.17.33 | ||||||||
东莞 | 202.96.128.86 | 221.5.88.88 | 221.179.38.7 | 202.116.160.33 | ||||||
202.96.128.166 | 120.80.88.88 | 211.136.192.6 | 202.112.17.33 | |||||||
深圳 | 202.96.134.133 | 210.21.196.6 | 211.136.192.6 | 210.39.0.33 | ||||||
202.96.128.86 | 221.5.88.88 | 120.196.165.24 | ||||||||
江门 | 202.96.128.86 | 221.5.88.88 | 211.136.192.6 | 202.116.160.33 | ||||||
120.196.165.24 | 202.112.17.33 | |||||||||
中山 | 202.96.128.86 | 221.5.88.88 | 221.179.38.7 | 202.116.160.33 | ||||||
202.96.128.166 | 120.80.88.88 | 211.136.192.6 | 202.112.17.33 | |||||||
佛山 | 202.96.128.86 | 210.21.4.130 | 211.136.192.6 | 202.116.160.33 | ||||||
202.96.134.133 | 210.21.196.6 | 202.112.17.33 | ||||||||
202.96.128.166 | 120.80.88.88 | |||||||||
202.96.134.33 | ||||||||||
惠州 | 202.96.134.33 | 210.21.196.6 | 211.136.192.6 | 202.116.160.33 | ||||||
202.96.128.86 | 120.196.165.24 | 202.112.17.33 | ||||||||
202.96.128.166 | ||||||||||
云浮 | 202.96.128.86 | 221.5.88.88 | 211.136.192.6 | 202.116.160.33 | ||||||
120.196.165.24 | 202.112.17.33 | |||||||||
汕头 | 202.96.128.166 | 210.21.4.130 | 211.136.192.6 | 202.116.160.33 | ||||||
210.21.196.6 | 221.179.38.7 | 202.112.17.33 | ||||||||
清远 | 202.96.128.86 | 210.21.4.130 | 120.196.165.24 | 202.116.160.33 | ||||||
211.136.192.6 | 202.112.17.33 | |||||||||
茂名 | 202.96.128.86 | 221.5.88.88 | 211.136.192.6 | 202.116.160.33 | ||||||
210.21.4.130 | 120.196.165.24 | 202.112.17.33 | ||||||||
肇庆 | 202.96.134.133 | 221.5.88.88 | 211.136.192.6 | 202.116.160.33 | ||||||
202.96.128.86 | 210.21.4.130 | 120.196.165.24 | 202.112.17.33 | |||||||
梅州 | 202.96.128.166 | 221.5.88.88 | 211.136.192.6 | 202.116.160.33 | ||||||
202.96.128.86 | 120.196.165.24 | 202.112.17.33 | ||||||||
湛江 | 202.96.128.86 | 210.21.4.130 | 211.136.192.6 | 202.116.160.33 | ||||||
202.96.128.166 | 221.5.88.88 | 120.196.165.24 | 202.112.17.33 | |||||||
揭阳 | 202.96.134.33 | 221.5.88.88 | 120.196.165.24 | 202.116.160.33 | ||||||
202.96.128.86 | 210.21.196.6 | 202.112.17.33 | ||||||||
潮州 | 202.96.128.86 | 221.5.88.88 | 211.136.192.6 | 202.116.160.33 | ||||||
202.96.128.143 | 210.21.4.130 | 120.196.165.24 | 202.112.17.33 | |||||||
202.96.128.166 | ||||||||||
韶关 | 202.96.128.166 | 221.5.88.88 | 211.136.192.6 | 202.116.160.33 | ||||||
202.112.17.33 | ||||||||||
广州 | 202.96.128.86 | 221.5.88.88 | 211.136.192.6 | 202.116.160.33 | ||||||
202.96.128.143 | 210.21.4.130 | 120.196.165.24 | 202.112.17.33 | |||||||
202.96.128.166 | ||||||||||
汕尾 | 202.96.128.86 | 221.5.88.88 | 120.196.165.24 | 202.116.160.33 | ||||||
210.21.4.130 | 202.112.17.33 | |||||||||
河源 | 202.96.128.86 | 221.5.88.88 | 211.136.192.6 | 202.116.160.33 | ||||||
210.21.4.130 | 120.196.165.24 | 202.112.17.33 | ||||||||
阳江 | 202.96.128.86 | 210.21.4.130 | 211.136.192.6 | 202.116.160.33 | ||||||
202.96.134.33 | 221.5.88.88 | 120.196.165.24 | 202.112.17.33 | |||||||
其他 | 202.96.128.86 | 221.5.88.88 | 211.136.192.6 | 202.116.160.33 | ||||||
202.96.128.143 | 210.21.4.130 | 120.196.165.24 | 202.112.17.33 | |||||||
202.96.128.166 | ||||||||||
江西 | 鹰潭 | 202.101.224.68 | 220.248.192.12 | 211.141.90.68 | ||||||
202.101.226.69 | 220.248.192.13 | |||||||||
景德镇 | 202.101.224.69 | 220.248.192.13 | 211.141.90.68 | |||||||
202.101.224.68 | ||||||||||
南昌 | 202.101.224.68 | 220.248.192.13 | 211.141.90.68 | |||||||
202.101.224.69 | ||||||||||
202.101.226.68 | ||||||||||
上饶 | 202.101.226.69 | 220.248.192.13 | 211.141.85.68 | |||||||
赣州 | 202.101.226.69 | 220.248.192.13 | 211.141.90.68 | |||||||
202.101.226.68 | ||||||||||
202.101.224.68 | ||||||||||
吉安 | 202.101.224.69 | 220.248.192.13 | 211.141.90.68 | |||||||
202.101.224.68 | ||||||||||
202.101.226.69 | ||||||||||
宜春 | 202.101.224.68 | 220.248.192.13 | 211.141.90.68 | |||||||
抚州 | 202.101.224.68 | 220.248.192.13 | 211.141.85.68 | |||||||
202.101.224.69 | ||||||||||
九江 | 202.101.224.68 | 220.248.192.13 | 211.141.90.68 | |||||||
202.101.224.69 | ||||||||||
其他 | 202.101.224.68 | 220.248.192.13 | 211.141.90.68 | |||||||
202.101.224.69 | ||||||||||
202.101.226.68 | ||||||||||
甘肃 | 临夏 | 202.100.64.68 | 221.7.34.10 | 211.139.80.6 | 210.26.80.101 | |||||
111.11.153.39 | ||||||||||
定西 | 202.100.64.68 | 221.7.34.10 | 218.203.160.194 | 210.26.80.101 | ||||||
酒泉 | 61.178.0.93 | 221.7.34.10 | 211.139.80.6 | 210.26.80.101 | ||||||
202.100.64.68 | 218.203.160.194 | |||||||||
陇南 | 202.100.64.68 | 221.7.34.10 | 218.203.160.194 | 210.26.80.101 | ||||||
白银 | 202.100.64.68 | 221.7.34.10 | 218.203.160.194 | 210.26.80.101 | ||||||
平凉 | 202.100.64.68 | 221.7.34.10 | 218.203.160.194 | 210.26.80.101 | ||||||
兰州 | 61.178.0.93 | 221.7.34.10 | 218.203.160.194 | 210.26.80.101 | ||||||
202.100.64.68 | ||||||||||
张掖 | 202.100.64.68 | 221.7.34.10 | 218.203.160.194 | 210.26.80.101 | ||||||
天水 | 202.100.64.68 | 221.7.34.10 | 218.203.160.194 | 210.26.80.101 | ||||||
嘉峪关 | 202.100.64.68 | 221.7.34.10 | 218.203.160.194 | 210.26.80.101 | ||||||
金昌 | 202.100.64.68 | 221.7.34.10 | 218.203.160.194 | 210.26.80.101 | ||||||
其他 | 61.178.0.93 | 221.7.34.10 | 218.203.160.194 | 210.26.80.101 | ||||||
202.100.64.68 | ||||||||||
湖北 | 咸宁 | 202.103.44.150 | 218.104.111.122 | 211.137.58.20 | 218.197.80.8 | |||||
202.103.24.68 | 218.104.111.114 | 211.137.64.163 | 202.114.240.6 | |||||||
孝感 | 202.103.24.68 | 218.104.111.122 | 211.137.64.163 | 218.197.80.8 | ||||||
202.103.44.150 | 218.104.111.114 | 202.114.240.6 | ||||||||
随州 | 202.103.24.68 | 218.104.111.122 | 211.137.64.163 | 218.197.80.8 | ||||||
218.104.111.114 | 202.114.240.6 | |||||||||
荆州 | 202.103.44.150 | 218.106.127.122 | 211.137.64.163 | 218.197.80.8 | ||||||
218.104.111.114 | 202.114.240.6 | |||||||||
218.104.111.122 | ||||||||||
荆门 | 202.103.44.150 | 218.104.111.114 | 211.137.64.163 | 218.197.80.8 | ||||||
202.114.240.6 | ||||||||||
宜昌 | 202.103.44.150 | 218.104.111.122 | 211.137.64.163 | 218.197.80.8 | ||||||
202.103.24.68 | 218.104.111.114 | 202.114.240.6 | ||||||||
武汉 | 202.103.24.68 | 218.104.111.122 | 211.137.64.163 | 218.197.80.8 | ||||||
218.104.111.114 | 202.114.240.6 | |||||||||
襄阳 | 202.103.24.68 | 218.104.111.122 | 211.137.64.163 | 218.197.80.8 | ||||||
218.104.111.114 | 202.114.240.6 | |||||||||
十堰 | 202.103.44.150 | 218.104.111.122 | 211.137.64.163 | 218.197.80.8 | ||||||
202.103.24.68 | 218.104.111.114 | 202.114.240.6 | ||||||||
黄冈 | 202.103.24.68 | 218.104.111.114 | 211.137.58.20 | 218.197.80.8 | ||||||
218.106.127.114 | 202.114.240.6 | |||||||||
黄石 | 202.103.44.150 | 218.104.111.114 | 211.137.64.163 | 218.197.80.8 | ||||||
202.114.240.6 | ||||||||||
恩施 | 202.103.24.68 | 218.104.111.122 | 211.137.64.163 | 218.197.80.8 | ||||||
202.103.44.150 | 218.104.111.114 | 202.114.240.6 | ||||||||
其他 | 202.103.24.68 | 218.104.111.122 | 211.137.64.163 | 218.197.80.8 | ||||||
218.104.111.114 | 202.114.240.6 | |||||||||
贵州 | 黔西南 | 202.98.198.167 | 221.13.28.234 | 211.139.5.29 | 210.40.0.33 | |||||
202.98.192.67 | 211.139.5.30 | |||||||||
毕节 | 202.98.192.67 | 221.13.30.242 | 211.139.5.30 | 210.40.0.33 | ||||||
221.13.28.234 | ||||||||||
安顺 | 202.98.192.67 | 221.13.28.234 | 211.139.5.29 | 210.40.0.33 | ||||||
211.139.5.30 | ||||||||||
黔南 | 202.98.192.67 | 221.13.28.234 | 211.139.5.29 | 210.40.0.33 | ||||||
211.139.5.30 | ||||||||||
遵义 | 202.98.192.67 | 221.13.28.234 | 211.139.5.29 | 210.40.0.33 | ||||||
202.98.198.167 | 221.13.30.242 | 211.139.5.30 | ||||||||
贵阳 | 202.98.198.167 | 221.13.28.234 | 211.139.5.29 | 210.40.0.33 | ||||||
202.98.192.67 | 211.139.5.30 | |||||||||
六盘水 | 202.98.192.67 | 221.13.28.234 | 211.139.5.30 | 210.40.0.33 | ||||||
202.98.198.167 | ||||||||||
铜仁 | 202.98.192.67 | 221.13.28.234 | 211.139.5.29 | 210.40.0.33 | ||||||
211.139.5.30 | ||||||||||
黔东南 | 202.98.192.67 | 221.13.30.242 | 211.139.5.29 | 210.40.0.33 | ||||||
211.139.5.30 | ||||||||||
其他 | 202.98.198.167 | 221.13.28.234 | 211.139.5.29 | 210.40.0.33 | ||||||
202.98.192.67 | 211.139.5.30 | |||||||||
福建 | 南平 | 218.85.152.99 | 58.22.96.66 | 211.138.151.161 | ||||||
218.85.157.99 | 218.104.128.106 | |||||||||
厦门 | 218.85.157.99 | 218.104.128.106 | 211.138.151.161 | |||||||
218.85.152.99 | 218.104.136.149 | |||||||||
龙岩 | 218.85.152.99 | 58.22.96.66 | 211.138.151.161 | |||||||
218.85.157.99 | 218.104.128.106 | |||||||||
泉州 | 218.85.152.99 | 58.22.96.66 | 211.138.156.66 | |||||||
218.85.157.99 | 218.104.128.106 | |||||||||
宁德 | 218.85.157.99 | 58.22.96.66 | 211.138.151.161 | |||||||
218.85.152.99 | ||||||||||
漳州 | 218.85.152.99 | 58.22.96.66 | 211.138.151.161 | |||||||
三明 | 218.85.157.99 | 58.22.96.66 | 211.138.151.161 | |||||||
莆田 | 218.85.157.99 | 58.22.96.66 | 211.138.151.161 | |||||||
218.85.152.99 | 218.104.128.106 | |||||||||
福州 | 218.85.157.99 | 58.22.96.66 | 211.138.156.66 | |||||||
218.85.152.99 | 211.138.151.161 | |||||||||
其他 | 218.85.157.99 | 58.22.96.66 | 211.138.156.66 | |||||||
218.85.152.99 | 211.138.151.161 | |||||||||
黑龙江 | 鹤岗 | 112.100.100.100 | 202.97.224.69 | 211.137.241.34 | ||||||
202.97.224.68 | 211.137.241.35 | |||||||||
双鸭山 | 112.100.100.100 | 202.97.224.68 | 218.203.59.116 | |||||||
202.97.224.69 | 218.203.59.216 | |||||||||
鸡西 | 112.100.100.100 | 202.97.224.69 | 211.137.241.34 | |||||||
211.137.241.35 | ||||||||||
七台河 | 112.100.100.100 | 202.97.224.69 | 211.137.241.34 | |||||||
211.137.241.35 | ||||||||||
牡丹江 | 112.100.100.100 | 202.97.224.68 | 211.137.241.34 | |||||||
202.97.224.69 | 211.137.241.35 | |||||||||
齐齐哈尔 | 112.100.100.100 | 202.97.224.68 | 218.203.59.116 | |||||||
202.97.224.69 | 211.137.241.37 | |||||||||
大庆 | 112.100.100.100 | 202.97.224.69 | 218.203.59.216 | |||||||
202.97.224.68 | 218.203.59.116 | |||||||||
哈尔滨 | 112.100.100.100 | 202.97.224.69 | 211.137.241.34 | |||||||
202.97.224.68 | 211.137.241.35 | |||||||||
黑河 | 112.100.100.100 | 202.97.224.69 | 211.137.241.34 | |||||||
211.137.241.35 | ||||||||||
绥化 | 112.100.100.100 | 202.97.224.68 | 211.137.241.34 | |||||||
202.97.224.69 | 211.137.241.35 | |||||||||
佳木斯 | 112.100.100.100 | 202.97.224.69 | 211.137.241.34 | |||||||
211.137.241.35 | ||||||||||
伊春 | 112.100.100.100 | 202.97.224.68 | 211.137.241.34 | |||||||
211.137.241.35 | ||||||||||
其他 | 112.100.100.100 | 202.97.224.69 | 211.137.241.34 | |||||||
202.97.224.68 | 211.137.241.35 | |||||||||
山东 | 日照 | 219.147.1.66 | 202.102.152.3 | 218.201.96.130 | 202.194.15.13 | |||||
219.146.1.66 | 211.137.191.26 | 202.194.15.12 | ||||||||
202.194.14.12 | ||||||||||
莱芜 | 219.146.0.130 | 202.102.152.3 | 211.137.191.26 | 202.194.15.13 | ||||||
202.194.15.12 | ||||||||||
202.194.14.12 | ||||||||||
临沂 | 219.146.0.130 | 202.102.152.3 | 211.137.191.26 | 202.194.15.13 | ||||||
219.146.1.66 | 202.102.128.68 | 202.194.15.12 | ||||||||
202.194.14.12 | ||||||||||
菏泽 | 219.146.0.130 | 202.102.134.68 | 218.201.96.130 | 202.194.15.13 | ||||||
202.102.152.3 | 211.137.191.26 | 202.194.15.12 | ||||||||
202.102.154.3 | 202.194.14.12 | |||||||||
威海 | 219.146.1.66 | 202.102.152.3 | 211.137.191.26 | 202.194.15.13 | ||||||
219.146.0.130 | 202.194.15.12 | |||||||||
202.194.14.12 | ||||||||||
济宁 | 219.146.1.66 | 202.102.154.3 | 211.137.191.26 | 202.194.178.18 | ||||||
219.147.1.66 | 202.102.128.68 | |||||||||
202.102.152.3 | ||||||||||
烟台 | 219.147.1.66 | 202.102.154.3 | 211.137.191.26 | 202.194.15.13 | ||||||
219.146.0.130 | 202.102.152.3 | 202.194.15.12 | ||||||||
202.194.14.12 | ||||||||||
德州 | 219.146.0.130 | 202.102.152.3 | 218.201.96.130 | 202.194.15.13 | ||||||
219.146.1.66 | 211.137.191.26 | 202.194.15.12 | ||||||||
202.194.14.12 | ||||||||||
聊城 | 219.146.1.66 | 202.102.128.68 | 218.201.96.130 | 202.194.15.13 | ||||||
202.102.154.3 | 211.137.191.26 | 202.194.15.12 | ||||||||
202.194.14.12 | ||||||||||
青岛 | 219.146.0.130 | 202.102.134.68 | 218.201.96.130 | 202.194.15.13 | ||||||
219.147.1.66 | 202.102.152.3 | 211.137.191.26 | 202.194.15.12 | |||||||
202.102.128.68 | 202.194.14.12 | |||||||||
潍坊 | 219.146.0.130 | 202.102.154.3 | 211.137.191.26 | 202.194.15.13 | ||||||
219.147.1.66 | 202.102.152.3 | 218.201.96.130 | 202.194.15.12 | |||||||
219.146.1.66 | 202.102.134.68 | 202.194.14.12 | ||||||||
泰安 | 219.146.0.130 | 202.102.152.3 | 211.137.191.26 | 202.194.15.13 | ||||||
202.194.15.12 | ||||||||||
202.194.14.12 | ||||||||||
东营 | 219.146.0.130 | 202.102.152.3 | 218.201.96.130 | 202.194.15.13 | ||||||
211.137.191.26 | 202.194.15.12 | |||||||||
202.194.14.12 | ||||||||||
济南 | 219.146.0.130 | 202.102.128.68 | 218.201.96.130 | 202.194.15.13 | ||||||
211.137.191.26 | 202.194.15.12 | |||||||||
202.194.14.12 | ||||||||||
枣庄 | 219.146.1.66 | 202.102.134.68 | 211.137.191.26 | 202.194.15.13 | ||||||
202.102.128.68 | 218.201.96.130 | 202.194.15.12 | ||||||||
202.102.152.3 | 202.194.14.12 | |||||||||
淄博 | 219.147.1.66 | 202.102.128.68 | 211.137.191.26 | 202.194.15.13 | ||||||
219.146.1.66 | 202.102.152.3 | 218.201.96.130 | 202.194.15.12 | |||||||
202.102.134.68 | 202.194.14.12 | |||||||||
滨州 | 219.146.0.130 | 202.102.154.3 | 218.201.96.130 | 202.194.15.13 | ||||||
202.102.152.3 | 202.194.15.12 | |||||||||
202.194.14.12 | ||||||||||
其他 | 219.146.0.130 | 202.102.128.68 | 218.201.96.130 | 202.194.15.13 | ||||||
211.137.191.26 | 202.194.15.12 | |||||||||
202.194.14.12 | ||||||||||
山西 | 晋城 | 219.149.135.188 | 202.99.192.68 | 211.138.106.2 | 202.207.208.8 | |||||
202.99.192.66 | ||||||||||
临汾 | 219.149.135.188 | 202.99.192.66 | 211.138.106.7 | 202.207.208.8 | ||||||
202.99.192.68 | 211.138.106.2 | |||||||||
吕梁 | 219.149.135.188 | 202.99.192.68 | 211.138.106.2 | 202.207.208.8 | ||||||
晋中 | 219.149.135.188 | 202.99.192.66 | 211.138.106.2 | 202.207.208.8 | ||||||
202.99.192.68 | ||||||||||
202.99.216.113 | ||||||||||
朔州 | 219.149.135.188 | 202.99.192.68 | 211.138.106.2 | 202.207.208.8 | ||||||
大同 | 219.149.135.188 | 202.99.216.113 | 211.138.106.2 | 202.207.208.8 | ||||||
202.97.131.178 | ||||||||||
忻州 | 59.49.49.49 | 202.99.192.68 | 211.138.106.2 | 202.207.208.8 | ||||||
202.99.216.113 | ||||||||||
长治 | 219.149.135.188 | 202.99.192.66 | 183.202.34.194 | 202.207.208.8 | ||||||
202.99.192.68 | ||||||||||
太原 | 219.149.135.188 | 202.99.192.66 | 211.138.106.2 | 202.207.208.8 | ||||||
202.99.192.68 | ||||||||||
阳泉 | 219.149.135.188 | 202.99.192.68 | 211.138.106.7 | 202.207.208.8 | ||||||
运城 | 219.149.135.188 | 202.99.192.66 | 211.138.106.2 | 202.207.208.8 | ||||||
其他 | 219.149.135.188 | 202.99.192.66 | 211.138.106.2 | 202.207.208.8 | ||||||
202.99.192.68 | ||||||||||
江苏 | 南通 | 61.177.7.1 | 221.6.4.66 | 221.131.143.69 | 219.219.117.189 | |||||
61.147.37.1 | ||||||||||
221.228.255.1 | ||||||||||
泰州 | 221.228.255.1 | 221.6.4.66 | 221.131.143.69 | 219.219.117.189 | ||||||
218.2.135.1 | ||||||||||
218.2.2.2 | ||||||||||
扬州 | 61.177.7.1 | 221.6.4.66 | 112.4.0.55 | 219.219.117.189 | ||||||
221.131.143.69 | ||||||||||
常州 | 221.228.255.1 | 221.6.4.66 | 112.4.0.55 | 219.219.117.189 | ||||||
218.2.135.1 | 221.131.143.69 | |||||||||
连云港 | 218.2.135.1 | 221.6.246.1 | 112.4.0.55 | 219.219.117.189 | ||||||
218.2.2.2 | 221.131.143.69 | |||||||||
苏州 | 61.177.7.1 | 221.6.4.66 | 112.4.0.55 | 219.219.117.189 | ||||||
58.240.57.33 | ||||||||||
盐城 | 61.177.7.1 | 221.6.4.66 | 221.131.143.69 | 219.219.117.189 | ||||||
淮安 | 61.177.7.1 | 221.6.4.66 | 112.4.0.55 | 219.219.117.189 | ||||||
61.147.37.1 | 221.131.143.69 | |||||||||
宿迁 | 218.4.4.4 | 221.6.4.66 | 221.131.143.69 | 219.219.117.189 | ||||||
61.177.7.1 | ||||||||||
无锡 | 221.228.255.1 | 221.6.4.66 | 112.4.0.55 | 219.219.117.189 | ||||||
221.131.143.69 | ||||||||||
徐州 | 218.2.2.2 | 221.6.4.66 | 221.131.143.69 | 202.195.64.10 | ||||||
61.147.37.1 | ||||||||||
